O QUE SÃO TROJANS ?
Trojans ou Cavalos de Tróia são programas executáveis que transformam seu micro em um terminal de internet "aberto". Estes programas eliminam as proteções que impedem a transferência de informações, ou seja, abrem uma porta de comunicação (backdoor) não monitorada.COMO FUNCIONAM OS TROJANS ?
O programa que você instala inadvertidamente no seu computador (um cavalo de Tróia) funciona como um servidor de rede (SERVER) e tem um outro programa "comparsa", que funciona como cliente (CLIENT). O server fica no seu computador e o client fica no computador do cracker. Se ambos estiverem na internet, o cracker pode estabelecer uma conexão direta (cliente-servidor), não monitorada e imperceptível com o Server (você) através de uma backdoor. Uma backdoor (cuja tradução literal é porta de trás) é apenas um canal de comunicação identificado por um número. Não pense que é complicado: invadir micros já não exige tanta experiência.COMO OS TROJANS SÃO TRANSMITIDOS
O PERIGO QUE OS TROJANS REPRESENTAM
Caso seu micro seja contaminado, as consequências podem ser catastróficas: roubo de senhas (cuidado com seu netbanking e cartão de crédito), cópia ou destruição de arquivos, formatação do HD, criação de pastas e documentos, etc, etc ... é como se o cracker estivesse trabalhando "normalmente" com a SUA máquina.
QUANTOS TROJANS EXISTEM
Em meados de 1999, eram conhecidos cerca de 250 tipos diferentes de trojans. No início de 2000 já havia aproximadamente 580, num crescimento assustador. Mais assustador ainda é constatar que atualmente (Julho de 2003) existem cerca de 27.000 trojans identificados!
Os mais conhecidos continuam sendo o Back Orifice e o NetBus. O pior é que os trojans estão cada vez mais fáceis de operar e isto significa que cada vez mais bocós, com um mínimo de conhecimento, podem "brincar" de invadir.
OS TROJANS MAIS COMUNS
As formas mais comuns de receber trojans são através de e-mails (com executáveis ou arquivos camuflados "attachados") e através de outros programas, geralmente joguinhos. Quando você instala o programa ou executa o arquivo anexado ao email, também instala o trojan. É claro que isto ocorre sem o seu conhecimento: você pensa que está apenas jogando ou, quando aparentemente nada acontece, que o arquivo anexado está com problemas.
O PERIGO QUE OS TROJANS REPRESENTAM
Caso seu micro seja contaminado, as consequências podem ser catastróficas: roubo de senhas (cuidado com seu netbanking e cartão de crédito), cópia ou destruição de arquivos, formatação do HD, criação de pastas e documentos, etc, etc ... é como se o cracker estivesse trabalhando "normalmente" com a SUA máquina.
QUANTOS TROJANS EXISTEM
Em meados de 1999, eram conhecidos cerca de 250 tipos diferentes de trojans. No início de 2000 já havia aproximadamente 580, num crescimento assustador. Mais assustador ainda é constatar que atualmente (Julho de 2003) existem cerca de 27.000 trojans identificados!
Os mais conhecidos continuam sendo o Back Orifice e o NetBus. O pior é que os trojans estão cada vez mais fáceis de operar e isto significa que cada vez mais bocós, com um mínimo de conhecimento, podem "brincar" de invadir.
OS TROJANS MAIS COMUNS
| Acid Shivers | Randômica |
| Blade Runner | 21 |
| Doly Trojan 1.1 | 21 |
| Fore 1.0 beta 1 | 21 |
| Fore 1.0 beta 2 | 21 |
| Invisible FTP | 21 |
| Web EX 1.3 | 21 |
| Web EX 1.4 | 21 |
| WinCrash 1.03 | 21 |
| Tiny Telnet Server | 23 |
| Antigen | 25 |
| E-MAIL Password Sender 1.03 | 25 |
| E-MAIL Password Sender 1.04 | 25 |
| E-MAIL Password Sender 1.06 | 25 |
| E-MAIL Password Sender 1.07 | 25 |
| HAEbU COCEDA 2.12 | 25 |
| HAEbU COCEDA 2.14 | 25 |
| HAEbU COCEDA 2.15 | 25 |
| HAEbU COCEDA 2.18 | 25 |
| HAEbU COCEDA 2.19 | 25 |
| HAEbU COCEDA 2.21 | 25 |
| Kuang2 pSender 0.20 | 25 |
| Kuang2 pSender Full 0.30 | 25 |
| Kuang2 veryLite 0.17a | não usa (é plugin) |
| Shtirlitz | 25 |
| Stealth 2.9 | 25 |
| Tapiras | 25 |
| Terminator | 25 |
| Win$py 4.1 | 25 |
| WinPC | 25 |
| WinSpy | 25 |
| Executer 1 | 80 |
| Executer 2 | 80 |
| iNi-Killer 4.0 pro | 555 |
| phAse zero 1.0 beta | 555 |
| Stealth Spy 3 beta | 555 |
| Attack FTP | 666 |
| Satanz BackDoor 1.0 | 666 |
| Silencer 1.0.0 | 1001 |
| Web EX 1.2 | 1001 |
| Web EX 1.3 | 1001 |
| Web EX 1.4 | 1001 |
| Doly Trojan 1.1 | 1011 |
| PsYber Stream Server | 1024 |
| PsYber Stream Server | 1170 |
| Voice | 1170 |
| Ultor's Trojan | 1234 |
| SubSeven 1.0 | 1243 |
| SubSeven 1.1 | 1243 |
| SubSeven 1.2 | 1243 |
| SubSeven 1.3 | 1243 |
| SubSeven 1.4 | 1243 |
| SubSeven 1.5 | 1243 |
| VooDoo Doll | 1245 |
| FP99cmp | 1492 |
| Sivka-Burka 0.2b | 1600 |
| SpySender 0.65 beta | 1807 |
| ShockRave | 1981 |
| BackDoor | 1999 |
| The Trojan Cow 1 | 2001 |
| HackCity Ripper Pro | 2023 |
| Bugs | 2115 |
| DeepThroat 1.0 | 2140 |
| DeepThroat 2.0 | 2140 |
| The Invasor 1.0 | 2140 |
| Striker 1.0 | 2565 |
| Phineas Phucker | 2801 |
| WinCrash 1.03 | 3024 |
| DeepThroat 1.0 | 3150 |
| DeepThroat 2.0 | 3150 |
| The Invasor 1.0 | 3150 |
| Portal Of Doom 3 | 3700 |
| PsYber Stream Server | 4000 |
| WinCrash 1.03 | 4092 |
| ICQ Trogen A.5 | 4950 |
| Sockets de Troie 2.3 | 5000 |
| Sockets de Troie 2.3 | 5001 |
| Firehotcker BackDoorz 1.03 | 5321 |
| Blade Runner | 5400 |
| Blade Runner | 5401 |
| Balde Runner | 5402 |
| Robo-Hack 1.2 | 5569 |
| WinCrash | 5714 |
| WinCrash | 5741 |
| WinCrash 1.03 | 5742 |
| DeepThroat 2.0 | 6670 |
| DeepThroat 2.0 | 6711 |
| SubSeven 1.3 | 6711 |
| SubSeven 1.4 | 6711 |
| SubSeven 1.5 | 6711 |
| SubSeven 1.0 | 6712 |
| SubSeven 1.1 | 6712 |
| SubSeven 1.2 | 6712 |
| SubSeven 1.0 | 6713 |
| SubSeven 1.1 | 6713 |
| SubSeven 1.2 | 6713 |
| SubSeven 1.1 | 6776 |
| SubSeven 1.2 | 6776 |
| SubSeven 1.3 | 6776 |
| SubSeven 1.4 | 6776 |
| SubSeven 1.5 | 6776 |
| Gate Crasher 1.0 | 6969 |
| Gate Crasher 1.1 | 6969 |
| Gate Crasher 1.2 | 6969 |
| Priority Beta | 6969 |
| Gate Crasher 1.1 | 6970 |
| Gate Crasher 1.2 | 6970 |
| Remote Grab 1.00 | 7000 |
| NetMonitor 1.0 | 7300 |
| NetMonitor 1.0 | 7301 |
| NetMonitor 1.0 | 7306 |
| NetMonitor 1.0 | 7307 |
| NetMonitor 1.0 | 7308 |
| icKiLLeR 0.9 | 7789 |
| Portal Of Doom 3 | 9872 |
| Portal Of Doom 3 | 9873 |
| Portal Of Doom 3 | 9874 |
| iNi-Killer 1.2 | 9989 |
| iNi-Killer 3.0 pro | 9989 |
| iNi-Killer 3.2 pro | 9989 |
| Portal Of Doom 3 | 10067 |
| Portal Of Doom 3 | 10167 |
| Senna Spy | 11000 |
| Progenic | 11223 |
| Progenic 1.0 beta | 11223 |
| Progenic 1.0 beta 2 | 11223 |
| Hack '99 KeyLogger | 12223 |
| GabanBus | 12345 |
| NetBus 1.20 | 12345 |
| NetBus 1.53 | 12345 |
| NetBus 1.60 | 12345 |
| NetBus 1.70 | 12345 |
| GabanBus | 12346 |
| NetBus 1.20 | 12346 |
| NetBus 1.53 | 12346 |
| NetBus 1.60 | 12346 |
| NetBus 1.70 | 12346 |
| Whack-a-mole | 12361 |
| Whack-a-mole | 12362 |
| Priority Beta | 16969 |
| Millenium 1.0 (modificado) | 20000 |
| Millenium 1.0 | 20001 |
| Millenium 1.0 (modificado) | 20001 |
| NetBus 2.0 beta | 20034 |
| NetBus Pro 2.0 | 20034 |
| GirlFriend 1.0 beta | 21544 |
| GirlFriend 1.3 | 21544 |
| GirlFriend 1.35 | 21544 |
| Prosiak 0.47 | 22222 |
| Evil FTP | 23456 |
| Ugly FTP | 23456 |
| Delta Source 0.5 | 26274 |
| Back Orifice 1.20 | 31337 |
| Deep Back Orifice 0.6.3136 alpha | 31338 |
| NetSpy 1.06 | 31339 |
| NetSpy 1.10 | 31339 |
| NetSpy 1.12 | 31339 |
| Prosiak 0.47 | 33333 |
| BigGluck 1.0 | 34324 |
| TN | 34324 |
| The Spy | 40412 |
| Masters'Paradise 9.2 beta | 40421 |
| Masters'Paradise 9.5 beta | 40421 |
| Masters'Paradise 9.8 beta | 40421 |
| Masters'Paradise 9.8 | 40421 |
| Masters'Paradise 9.9c beta | 40421 |
| Masters'Paradise 9.5 beta | 40422 |
| Masters'Paradise 9.8 beta | 40422 |
| Masters'Paradise 9.8 | 40422 |
| Masters'Paradise 9.9c beta | 40422 |
| NetSpy DK | 40422 |
| Masters'Paradise 9.8 beta | 40423 |
| Masters'Paradise 9.8 | 40423 |
| Masters'Paradise 9.9c beta | 40423 |
| Masters'Paradise 9.8 beta | 40426 |
| Masters'Paradise 9.8 | 40426 |
| Masters'Paradise 9.9d beta | 40426 |
| Delta Source 0.5 | 47262 |
| Fore 1.0 beta 1 | 50766 |
| Fore 1.0 beta 2 | 50766 |
| Remote Windows Shutdown 0.02 | 53001 |
| DeepThroat 2.0 | 60000 |
| TeleCommando 1.5.4 | 61466 |
| Devil 1.3 | 65000 |
| Hack office Armageddon | 88798 |
| BackConstruction 1.2 | |
| Bla | |
| Bla 2.0 | |
| Canason 1 | |
| FailNail | |
| Fatal Network Error | |
| HVL RAT. 5.3.0 | |
| JammerKillah | |
| Masters'Paradise 8 beta | |
| Masters'Paradise 9.7 beta | |
| Netsphere | |
| NetSpy 1.01 | |
| NetSpy 6.98 | |
| Novell Login | |
| Pretty.Park (worm) | |
| Printer Spitter V.9 | |
| Psyber stream server | |
| Psycho | |
| RAS Faker 1.0 | |
| Schwindler | |
| Sesam V.102 | |
| Stealth 2 | |
| The Unexplained 1.0 | |
| Zipped_Files (worm) |
DOWNLOAD DE ANTI-TROJANS
COMO SE DEFENDER DOS TROJANS
COMO SE DEFENDER DOS TROJANS